Die 101 besten Alben aller Zeiten – Eine Zwischenbilanz
Vor etwa zwei Monaten gründete ich mit ein paar befreundeten anderen Musiknerds eine Facebook-Gruppe (tolle neue Funktion übrigens) zur Diskussion über die 101 besten Musikalben aller Zeiten. Die Diskussion trug eine Menge Früchte und mittlerweile haben wir so an die 70 Vorschläge gesammelt. Zeit mal eine vorläufige Liste zu erstellen – quasi als Zwischenbilanz und diese Liste möchte ich natürlich auch dem Rest der Welt nicht vorenthalten. Es findet sich dort einiges, was man auch in anderen Listen dieser Art, z.B. des Rolling Stone findet, aber auch Seltenes und Noch-Nie-Gehörtes. Eine spannendes Projekt auf jeden Fall… Die Endliste erwarte ich allerdings nicht vor nächste Weihnachten. Da besteht nämlich noch schier unbegrenzter Diskussions- und Vorschlagsbedarf. Nach dem Klick gibt’s die bisherige Liste.
| Platz | Interpret | Album | Jahr | Genre | Anzahl Fürsprecher |
| 1 | The Clash | London Calling | 1979 | k.a. | 7 |
| 1 | Rage Against the Machine | Rage Against the Machine | 1992 | Crossover | 7 |
| 3 | Beginner | Bambule | 1998 | HipHop | 5 |
| 3 | Smashing Pumpkins | Mellon Collie+Infinite Sadness | k.a. | k.a. | 5 |
| 5 | The Beatles | The White Album | 1968 | Beat (?) | 4 |
| 5 | Oasis | Definitely Maybe | 1994 | BritPop | 4 |
| 5 | Die Ärzte | Planet Punk | 1995 | Deutschpunk/Pop | 4 |
| 5 | Okkervil River | The Stage Names | 2007 | Neo-Folk | 4 |
| 5 | The Doors | The Doors | k.a. | k.a. | 4 |
| 10 | The Sonics | Here are the Sonics | 1965 | Garage Rock | 3 |
| 10 | Bob Dylan | Blonde on Blonde | 1966 | k.a. | 3 |
| 10 | Jimi Hendrix | Electric Ladyland | 1968 | Rock | 3 |
| 10 | Cream | Wheels on Fire | 1968 | k.a. | 3 |
| 10 | MC5 | Kick Out The Jams | 1969 | k.a. | 3 |
| 10 | Led Zeppelin | IV | 1971 | k.a. | 3 |
| 10 | The Who | Quadrophenia | 1973 | k.a. | 3 |
| 10 | Patti Smith | Horses | 1975 | k.a. | 3 |
| 10 | Peter Gabriel | Peter Gabriel (1) | 1977 | Peter Gabriel | 3 |
| 10 | The Sex Pistols | Never Mind The Bullocks, Here´s the Sex Pistols | 1977 | Punk | 3 |
| 10 | Sting | Bring On The Night | 1986 | k.a. | 3 |
| 10 | Public Enemy | It takes a nation of millions to hold us back | 1988 | HipHop | 3 |
| 10 | The Cure | Desintegration | 1989 | Goth-Rock | 3 |
| 10 | R.E.M. | Automatic für the People | 1992 | Qualitätspop/Memory | 3 |
| 10 | Judgement Night | ? | 1993 | Soundtrack | 3 |
| 10 | Rio Reiser | Himmel und Hölle | 1995 | k.a. | 3 |
| 10 | UNKLE | Psyence Fiction | 1998 | TripHop/Turntablism/dunkle Electronica | 3 |
| 10 | David Bowie | Heathen | 2002 | k.a. | 3 |
| 10 | Peter Licht | Lieder vom Ende des Kapitalismus | 2006 | Deutschrock/Liedermacher | 3 |
| 10 | Jamie T. | Panic Prevention | 2007 | Hiphoppunkpopbreakbeatindierock | 3 |
| 10 | Amanda Palmer | Who killed Amanda Palmer? | 2008 | Punk/Cabaret | 3 |
| 10 | The Killers | Hot Fuzz | k.a. | k.a. | 3 |
| 32 | Frank Zappa | Hot Rats | 1969 | Jazzrock/Kult/Rockgeschichte | 2 |
| 32 | Crosby, Stills, Nash and Young | déjà vu | 1970 | Singer-Songwriter-Folk-Rock | 2 |
| 32 | Ton Steine Scherben | Warum geht es mir so dreckig? | 1971 | k.a. | 2 |
| 32 | Jethro Tull | Aqualung | 1971 | Virtuosester Folk-Hard-Rock | 2 |
| 32 | Yes | Yessongs | 1973 | Prog/Art/Rock | 2 |
| 32 | Supertramp | Crime Of The Century | 1974 | k.a. | 2 |
| 32 | Rolling Stones | Some Girls | 1978 | Rock/RnB | 2 |
| 32 | Pink Floyd | The Wall | 1979 | k.a. | 2 |
| 32 | Genesis | Abacab | 1981 | Classic Pop/Memory | 2 |
| 32 | Trio | Trio | 1981 | Deutschrock/NDW | 2 |
| 32 | BAP | Zwesche Salzjebäck un Bier | 1984 | Kölsch-Rock | 2 |
| 32 | Hamburger Arroganz | Livin’ in Hamburg | 1986 | Hip Hop/Pop | 2 |
| 32 | U2 | Joshua Tree | 1987 | Stadion-Rock | 2 |
| 32 | King Crimson | Thrak | 1995 | Artrock | 2 |
| 32 | 4Hero | Two Pages | 1998 | Drum’n'Bass | 2 |
| 32 | Godspeed You! Black Emperor | Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven | 2000 | Post Rock | 2 |
| 32 | Caesars | 39 Minutes of Bliss | 2003 | Retro-Pop | 2 |
| 32 | Mando Diao | Hurricane Bar | 2004 | Indie | 2 |
| 32 | Peeping Tom | Peeping Tom | k.a. | k.a. | 2 |
| 32 | Janis Joplin | Kozmic Blues | k.a. | k.a. | 2 |
| 32 | Tocotronic | Es ist egal, aber | k.a. | k.a. | 2 |
| 32 | Morcheeba | Big Calm | k.a. | Trip Pop | 2 |
| 54 | Frank Sinatra | Come Fly With Me | 1958 | Swing | 1 |
| 54 | Can | Ege Bamyasi | 1972 | PsychedelicRock/virtuoser Extremartrock | 1 |
| 54 | Marius Müller-Westernhagen | Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz | 1978 | Deutschrock/Lagerfeuerkult | 1 |
| 54 | Kraftwerk | Die Mensch-Maschine | 1978 | k.a. | 1 |
| 54 | Novalis | Vielleicht bin ich ein Clown | 1978 | Deutsch-Krautrock | 1 |
| 54 | Udo Lindenberg & Das Panikorchester | Livehaftig | 1979 | Deutschrock/epochales Livealbum | 1 |
| 54 | Hüsker Dü | Zen Arcade | 1984 | HardcorePunkRock/Underground | 1 |
| 54 | The Style Council | Our Favorite Shop | 1985 | Soul/Pop/Jazz | 1 |
| 54 | The Brand New Heavies | Heavy Rhyme – Experience: vol. 1 | 1992 | HipHop mit echter Band | 1 |
| 54 | WuTang Clan | 36 Chambers | 1993 | HipHop | 1 |
| 54 | Einstürzende Neubauten | Ende Neu | 1996 | k.a. | 1 |
| 54 | Fettes Brot | Demotape | 2001 | Hip Hop | 1 |
| 54 | The White Stripes | Icky Thump | 2007 | Garage Rock | 1 |
| 54 | Blind Guardian | Nightfall in Middleearth | k.a. | k.a. | 1 |
| 54 | George Winston | December: Anniversary Edition | k.a. | k.a. | 1 |



